| Автоподача | Нет |
| Формат | A3 |
| Толщина пленки(мкм) | 18-32 |
| Двусторонняя ламинация | Есть |
| Нож подрезки пленки | Нет |
| Нож перфорации пленки | Нет |
| Фольгирование | Нет |
| Максимальная намотка рулона, м | 200 |
| Макс. ширина ламинирования, мм | 335 |
| Диаметр нагревательного вала, мм | 25 |
| Авторазделение заламинированных листов | Нет |
| Макс. ширина ламинирования мм | 335 |
| Реверс | Есть |
| Напряжение, В | 220 |
| Мощность, Вт | 500 |
| Вес, кг | 8 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 625×300×250 |
| Обрезка пленки по бокам | Нет |
| Производитель | LiDi |
Ламинатор рулонный 9350Т, А3 двухсторонняя ламинация
Модель 2024 года, специально разработанная для полиграфических центров и типографий цифровой печати. Этот ламинатор формата А3 подходит для двухсторонней и односторонней ламинации. Он поддерживает как горячее, так и холодное ламинирование всех видов печатной продукции, включая цифровую печать. Благодаря сенсорному экрану, это устройство чрезвычайно удобно в использовании. Отсутствие аналогов на рынке Украины делает его уникальным выбором.
Спецификация
- Цифровое управление: Сенсорная панель позволяет легко настраивать режимы ламинирования, контролировать температуру и скорость.
- Простота в эксплуатации: Интуитивно понятная панель управления.
- Контроль температуры: Возможность предварительной настройки температуры.
- Высокие стойки для рулонов: Подходят для офисной намотки.
- Реверс: Функция обратного хода.
- Время нагрева: Всего 10 минут до готовности.
- Температура нагрева: От 0 до 180 градусов Цельсия.
- Толщина пленки: 32 микрона.
- Удобное регулирование: Простая настройка фиксаторов рулона и зазора между нагревательными валами.
Ключевые преимущества
- Современная модель 2024 года
- Поддержка всех видов печатной продукции
- Сенсорный экран для удобства использования
- Быстрый нагрев и реверс
- Уникальный на рынке Украины
Этот ламинатор станет незаменимым помощником в вашей работе, обеспечивая высокое качество ламинации и удобство использования.

Технические характеристики
| No | Характеристика | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Модель | 9350Т |
| 2 | Питание | 220~240 В |
| 3 | Мощность, Вт | 500W |
| 4 | Максимальная ширина ламинирования (мм) | 335 |
| 5 | Максимальный размер бумаги для ламинирования (мм) | 330х450мм |
| 6 | Макс. Толщина пленки (mic) | 32 |
| 7 | Минимальная толщина пленки (mic) | 20 |
| 8 | Макс. Размер пленки (м) | 300-500 |
| 9 | Толщина бумаги для ламинации, gr | 90~250g |
| 10 | Прижим | Постоянный регулируемый |
| 11 | Температура нагрева, С | 60~180 |
| 12 | Нагревательный вал | Силикон 25мм |
| 13 | Дисплей | Цифровой |
| 14 | Особенности | Цифровое управление режимами ламинирования на сенсорной панели. Простая в эксплуатации панель управления. Контроль температуры, скорость. Высокие стойки для рулона. |
| 15 | Размеры (ШxГxВ, мм) | 625×300×250 |
| 16 | Вес | 8 кг |
| 17 | Гарантия | 12 месяцев |
